年 次 | 会 長 | 幹 事 |
1966年 | 初代 | 永沼 運造 | 長島 良治 |
1967年 | 二代 | 佐藤 孝太郎 | 栗原 政次郎 |
1968年 | 三代 | 長島 良治 | 北岡 福次郎 |
1969年 | 四代 | 栗原 政次郎 | 鈴木 金治郎 |
1970年 | 五代 | 北岡 福次郎 | 島崎 政義 |
1971年 | 六代 | 鈴木 金治郎 | 鈴木 栄 |
1972年 | 七代 | 小池 甚太郎 | 小暮 泰治 |
1973年 | 八代 | 島崎 政義 | 大久保 栄治 |
1974年 | 九代 | 青柳 幸吉 | 小池 英輔 |
1975年 | 十代 | 鈴木 栄一 | 清水 孝男 |
1976年 | 十一代 | 横田 信三 | 渡辺 栄一 |
1977年 | 十二代 | 小暮 泰治 | 今津 辰之助 |
1978年 | 十三代 | 鈴木 栄 | 岡本 昌三 |
1979年 | 十四代 | 小菅 正美 | 新井 一美 |
1980年 | 十五代 | 小山 政雄 | 増田 尚 |
1981年 | 十六代 | 小池 英輔 | 鳥居 宗平 |
1982年 | 十七代 | 新井 一美 | 大谷 浩一 |
1983年 | 十八代 | 鳥居 宗平 | 石塚 喜助 |
1984年 | 十九代 | 今津 辰之助 | 木村 義 |
1985年 | 二十代 | 合田 寛 | 田村 健三 |
1986年 | 二十一代 | 大谷 浩一 | 犀川 与一 |
|
|
年 次 | 会 長 | 幹 事 |
1987年 | 二十二代 | 石塚 喜助 | 武笠 邦之助 |
1988年 | 二十三代 | 渡辺 栄一 | 永島 健雄 |
1989年 | 二十四代 | 犀川 与一 | 田中 照三 |
1990年 | 二十五代 | 田村 健三 | 橋本 幸三郎 |
1991年 | 二十六代 | 木村 義 | 岸田 万亀夫 |
1992年 | 二十七代 | 山田 晃 | 清水 義夫 |
1993年 | 二十八代 | 武笠 邦之助 | 諸貫 健一 |
1994年 | 二十九代 | 橋本 幸三郎 | 小川 雅以 |
1995年 | 三十代 | 永島 健雄 | 小山 博 |
1996年 | 三十一代 | 清水 義夫 | 荒井 忠男 |
1997年 | 三十二代 | 諸貫 健一 | 黒渕 陽夫 |
1998年 | 三十三代 | 小山 博 | 高橋 辰男 |
1999年 | 三十四代 | 荒井 忠男 | 湯本 茂作 |
小川雅以 |
2000年 | 三十五代 | 村社 啓介 | 内山 俊夫 |
2001年 | 三十六代 | 小川 雅以 | 小池 利昌 |
2002年 | 三十七代 | 長島 隆行 | 古橋 一廣 |
2003年 | 三十八代 | 湯本 茂作 | 小林 一好 |
2004年 | 三十九代 | 黒渕 陽夫 | 島崎 政敏 |
2005年 | 四十代 | 内山 俊夫 | 山本 憲作 |
2006年 | 現会長 | 小池 利昌 | 古沢 勇治 |
|