ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ |
‚VŒŽ@Ž¯Žš—¦Œü㌎ŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
1979 | ‚U | –{”N“xƒNƒ‰ƒu‰^‰c•ûji–ðˆõA”CŽ®j | ‰ï’·EŠ²Ž– | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
1980 | ‚P‚R | ƒKƒoƒi[•â²–K–â | ‰ï’·EŠ²Ž– | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
1981 | ‚Q‚O | ƒKƒoƒi[ŒöŽ®–K–â | ‰ï’·EŠ²Ž– | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
1982 | ‚Q‚V | ŠeˆÏˆõ’·•ûj | Žl‘åˆÏˆõ’· ŠeˆÏˆõ‰ï |
@ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‚WŒŽ@‰ïˆõ‘‹‚¨‚æ‚ÑŠg‘匎ŠÔis“cƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu‘n—§‹L”O“ú‚WŒŽ‚P‚P“új |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
1983 | ‚R | ŠeˆÏˆõ’·•ûj | ŠeˆÏˆõ‰ï | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
1984 | ‚P‚O | ‘ì˜biÎì‰Ã•FƒKƒoƒi[ƒGƒŒƒNƒgj | ‰ï’·EŠ²Ž– | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‰Ä‹G ‹x‰ï | ‚P‚V | ’芼‘æ‚Tð‘æ‚Pßicj | @ | @ | @ |
1985 | ‚Q‚S | ؂̉Ԏ펪‚« | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯ | @ | ŒÃ‘ã˜@ |
1986 | ‚R‚P | ‘ì˜bi“n•Ó‰hˆê‰ïˆõj | ‰ïˆõ‘‹ | –éŠÔ—á‰ï | ‚ä‚à‚Æ |
‚XŒŽ@V¢‘ã‚Ì‚½‚ß‚ÌŒŽŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
1987 | ‚V | ‘ì˜b | ”N | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚P‚S | ”’‰Í’ñ“”Õ‚èU‘Ö | @ | @ | @ |
1988 | ‚P‚U | ”’‰Í’ñ“”Õ‚è | Žo–… | @ | ”’‰Í |
1989 | ‚Q‚P | ƒEƒH[ƒN‹³Žº | Œ’NŠÇ— | ‘Ì‘€’… | …éŒö‰€ |
1990 | ‚Q‚W | ‘ì˜biƒSƒ‹ƒtj | ƒSƒ‹ƒtEe–r | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j (10ŒŽ•ª) –éŠÔ—á‰ï | ‚Ó‚¶‚ÝŽõŽi |
‚P‚OŒŽ@E‹Æ•òŽdŒŽŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
U‘Ö ‹x‰ï | ‚T | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯—á‰ïU‘Ö | @ | @ | @ |
1991 | ‚P‚O | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯—á‰ï is“cE‚³‚‚çEãj |
@ | @ | ƒAƒCƒgƒsƒA |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚P‚Q | ‘n—§40Žü”N‹L”OŽ®“TU‘Ö | @ | @ | @ |
1992 | ‚P‚X | ‘n—§40Žü”NEƒŠƒn[ƒTƒ‹ | @ | @ | @ |
1993 | ‚Q‚P | ‘n—§40Žü”N‹L”OŽ®“T | @ | @ | @ |
1994 | ‚Q‚U | “ú‹A‚èe–r—·s | @ | @ | @ |
‚P‚PŒŽ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
1995 | ‚Q | ‘ì˜bi“¡‘q—Œbæ¶j u‰Æ’ë‚Åo—ˆ‚éƒXƒgƒŒƒbƒ`v | Œ’NŠÇ— | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j‚¢ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚X | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯ƒEƒH[ƒNU‘Ö | @ | @ | @ |
1996 | ‚P‚Q | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯ƒEƒH[ƒN | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯ | AM 7:00 | Žs’“ŽÔê |
1997 | ‚P‚U | ‘ì˜bi’n‹æƒAƒCƒoƒ“ƒN’S“–@XOˆêˆÏˆõj uƒAƒCƒoƒ“ƒNv‚ɂ‚¢‚Ä | ŽÐ‰ï•òŽd | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‹x‰ï | ‚Q‚R | ’芼‘æ‚Tð‘æ‚Pßi‚ƒj‚É‚æ‚é | @ | @ | @ |
1998 | ‚R‚O | ‘ì˜bi”’‰ÍRC@²“¡Œ›ˆê‰ï’·ƒGƒŒƒNƒgj ”’‰Í‚Æ‚ÌŒðŠ·‘ì˜b |
Žo–…ƒNƒ‰ƒu | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‚P‚QŒŽ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
1999 | ‚V | ”NŽŸ‘‰ï | ‰ï’·EŠ²Ž– | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2000 | ‚P‚S | s“cƒ[ƒ^ƒŠ[2000‰ñ‹L”O—á‰ï uŽt@‘æ2630’n‹æƒKƒoƒi[ƒGƒŒƒNƒg @@@@“c’†–«ŽqŽiŒK–¼–kRCj |
‰ï’·EŠ²Ž– | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚Q‚P | ƒNƒŠƒXƒ}ƒX—á‰ï‚ÌU‘Ö | @ | @ | @ |
2001 | ‚Q‚R | ƒNƒŠƒXƒ}ƒX—á‰ï | e–rE‰Æ‘° | PM 6:00 | ƒCƒYƒ€ |
”N–– ‹x‰ï | ‚Q‚W | ’芼‘æ‚Tð‘æ‚Pßi‚ƒj‚É‚æ‚é | @ | @ | @ |
‚PŒŽ@ƒ[ƒ^ƒŠ[—‰ð„iŒŽŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
³ŒŽ ‹x‰ï | ‚S | ’芼‘æ‚Tð‘æ‚Pßi‚ƒj‚É‚æ‚é | @ | @ | @ |
2002 | ‚X | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï is“cE‚³‚‚çEãj | e–r | ãRC’S“– PM 6:00 | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚P‚P | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï‚ÌU‘Ö | @ | @ | @ |
2003 | ‚P‚W | ‘ì˜bié‹ÊŒ§‹c‰ï‹cˆõ@—é–ع“ñŽj | ƒNƒ‰ƒu•òŽd | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j‚¢ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2004 | ‚Q‚T | ‘ì˜bis“cŒxŽ@’·@â–{“¿ŽiŽj | E‹Æ•òŽd | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‚QŒŽ@¢ŠE—‰ðŒŽŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
2005 | ‚P | ‘ì˜b | ¢ŠEŽÐ‰ï•òŽd | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚W | ƒXƒN[ƒ‹ƒoƒ“ƒhƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ÌU‘Ö | @ | @ | @ |
2006 | ‚P‚O | ƒXƒN[ƒ‹ƒoƒ“ƒhƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | ‰¹Šy•¶‰» | @ | s“cŽY•¶‰ïŠÙ |
‹x‰ï | ‚P‚T | ’芼‘æ‚Tð‘æ‚Pßi‚ƒj‚É‚æ‚é | @ | @ | @ |
2007 | ‚Q‚Q | ‘æ‚TƒOƒ‹[ƒvIM | ‰ï’·EŠ²Ž– | ’S“–iÈÀRCj | @ |
‚RŒŽ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
2008 | ‚P | ‘ì˜bi”ŠÑ‰ïˆõj | @ | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2009 | ‚W | ‘ì˜bi”’‰ÍRC‰ïˆõj | Žo–…ƒNƒ‰ƒu | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2010 | ‚P‚T | ‘ì˜b | ŠÂ‹«•Û‘S | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2011 | ‚Q‚Q | ‘ì˜b | 40Žü”N“Á•Ê | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‹x‰ï | ‚Q‚X | ’芼‘æ‚Tð‘æ‚Pßi‚ƒj‚É‚æ‚é | @ | @ | @ |
‚SŒŽ@ƒ[ƒ^ƒŠ[‚ÌŽGŽŒŽŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
2012 | ‚T | ÷Õ‚è | e–rE‰Æ‘° | @ | …éŒö‰€ |
U‘Ö ‹x‰ï | ‚P‚Q | ’n‹æ‘å‰ï‚ÌU‘Ö | @ | @ | @ |
2013 | 14`15 | ’n‹æ‘å‰ï | ‰ï’·EŠ²Ž– | ’S“–i˜aŒõRCj | @ |
2014 | ‚P‚X | ‘ì˜b | ƒNƒ‰ƒu‰ï•ñ | —Ž–‰ïE’a¶EŒ‹¥j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2015 | ‚Q‚U | ‘ì˜b | “Ç‘„i | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‚TŒŽ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
j“ú ‹x‰ï | ‚R | @ | @ | @ | @ |
2016 | 10`13 | ‘ä˜p‘ä–ké’†ƒNƒ‰ƒu‚Q‚OŽü”NŽ®“T | @ | @ | ‘ä–k |
2017 | ‚P‚V | ‘ì˜b | ‚RƒNƒ‰ƒu‡“¯ | —Ž–‰ïEŒ‹¥E’a¶j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2018 | ‚Q‚S | ƒSƒ‹ƒt‹³Žº | @ | @ | @ |
2019 | ‚R‚P | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï | ‰ï’·EŠ²Ž– | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
‚UŒŽ@ƒ[ƒ^ƒŠ[e–rŠˆ“®ŒŽŠÔ |
---|
—á‰ï ‰ñ” | —á‰ï“ú | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽå‘è | ’S“–‰ïˆõ | ‚»‚Ì‘¼ | ‰ïê |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ‚V | ‘ì˜bi¬’r‰p•ã‰ïˆõj | oȧ—ã | —Ž–‰ïEŒ‹¥E’a¶j | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2021 | 14`15 | e–r—·suŒK–¼–kRCe–rE—FD‚Ì—·v | @ | @ | @ |
2022 | ‚Q‚P | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ‰ï’·EŠ²Ž– | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
2023 | ‚Q‚W | ÅI—á‰ï | @ | @ | ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX |
Copyright (C) Gyoda Rotary Club. |