プログラム 2011〜2012年度 行田ロータリープログラム |
7月 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2211 | 7 | 本年度クラブ運営方針 四大奉仕・特別委員長方針 | 会長・幹事 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2212 | 14 | 各委員長方針 | 会長・幹事 | . | アイトピア |
2213 | 21 | 各委員長方針 | 会長・幹事 | . | アイトピア |
2214 | 28 | 卓話(工藤行田市長) | 社会奉仕 | 夜間例会 | アイトピア |
8月 会員増強および拡大月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2215 | 2 | ケヤキホーム交流会バーベキュー | ケヤキ交流 | 理事会・誕生・結婚祝 | 利根川河川敷 |
振替 休会 | 4 | ケヤキホーム交流会のため | . | . | . |
休会 | 11 | 定款第6条第1節C | |||
2216 | 18 | 創立記念例会 ガバナーエレクト | 会長・幹事 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2217 | 25 | 卓話 | 会員増強 | アイトピア |
9月 新世代のための月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2218 | 1 | 関東B1グランプリIN行田準備会 | B−1G | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
振替 休会 | 8 | 関東B1グランプリIN行田の為 | .. | . | . |
2219 | 10 | 関東B1グランプリIN行田 | B−1G. . | ... | 水城公園 |
2220 | 11 | 関東B1グランプリIN行田 | B−1G | . | 水城公園 |
振替 休会 | 15 | 関東B1グランプリIN行田の為 | .. | . | .. |
2221 | 22 | ガバナー補佐訪問 | 会長・幹事 | . | アイトピア |
2222 | 29 | クラブ協議会 | 会長・幹事 | . | アイトピア |
10月 職業奉仕月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2223 | 4 | 三クラブ合同例会 | 会長・幹事 | 吹上RC | アイトピア |
2224 | 6 | ガバナー公式訪問 | 会長・幹事 | アイトピア | |
2225 | 10 | 45周年記念式典 | 45周年記念 | 行田商工センター | |
振替 休会 |
13 | 三クラブ合同例会の為 | |||
振替 休会 |
20 | 45周年記念式典の為 | |||
2226 | 27 | 卓話 | 大震災復興支援 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア. |
11月 ロータリー財団月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
振替 休会 |
3 | ケヤキホーム日帰り旅行の為 | . | . | . |
2227 | 5 | ケヤキホーム日帰り旅行 | ケヤキ交流 | .ケヤキホーム | アンケート等による |
2228 | 10 | 行田三クラブ合同例会 | 会長・幹事 | . | 平安閣 |
振替 休会 |
17 | 地区大会のため | . | . | . |
2229 | 20 | 地区大会 | 会長・幹事 | 地区ガバナー | 川越プリンスホテル |
2230 | 24 | 卓話 | 米山、財団 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
12月 家族月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2231 | 1 | 年次総会 | 会長・幹事 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2232 | 8 | クラブフォーラム | 会長・幹事 | . | アイトピア |
2233 | 15 | クリスマス例会 | 親睦 | 夜間例会 | アイトピア |
振替 休会 | 22 | スクールバンドフェスティバルの為 | . | . | .. |
2234 | 23 | スク−ルバンドフェスティバル | .音楽・読書 | .. | 行田産文 |
休会 | 29 | 定款第5条第1節(c) | . | . | . |
1月 ロータリー理解推進月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
振替 休会 | 5 | 賀詞交歓会の為 | . | .. | . |
2235 | 10 | 三クラブ合同賀詞交歓会 (行田・さくら・吹上) |
会長・幹事 | 行田さくらRC | アイトピア |
2236 | 12 | 卓話 | クラブ研修リーダー | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2237 | 19 | 卓話 | プロバス | ... | アイトピア |
2238 | 26 | 卓話 | ロータリー情報 | . | アイトピア |
2月 世界理解月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2239 | 2 | クラブ協議会 | 会長・幹事 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2240 | 9 | 卓話 | クラブ広報 | . | アイトピア |
2241 | 16 | 卓話 | 米山奨学 | . | アイトピア |
2242 | 23 | I M | .会長・幹事 | 吹上RC | アイトピア |
3月 識字率向上月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2243 | 1 | 卓話 | 世界社会奉仕 | 理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2244 | 8 | 卓話 | 環境保全 | . | アイトピア |
2245 | 15 | 卓話 | 新世代 | .. | アイトピア |
2246 | 22 | ケヤキホーム遊園地 | ケヤキ交流 | . | . |
休会 | 29 | 定款第6条第1節Css | . | . | . |
4月 雑誌月間 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2247 | 5 | 卓話 | 健康管理 | .理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2248 | 12 | 卓話 | 雑 誌 | . | アイトピア |
2249 | 19 | 卓話(地区協議会報告) | 会長エレクト | .. | アイトピア |
2250 | 26 | 卓話 | のぼうの城 | . | アイトピア |
5月 |
---|
例会 回数 | 例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
休会 | 3 | 定款第6条第1節C | .. | .. | . |
2251 | 10 | 卓話 | 姉妹クラブ | .理事会・誕生・結婚祝 | アイトピア |
2252 | 17 | 親睦旅行 | 親睦 | .. | .. |
2253 | 24 | 卓話 | ブライダル | .. | アイトピア |
2254 | 31 | 卓話 | 職業情報 | .. | .. |
6月 親睦活動月間 |
---|
例会 回数 |
例会日 | プログラムの主題 | 担当会員 | その他 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
振替 休会 |
7 | 白河と児童交流会の為 | .. | .. | ... |
2255 | 9 | 白河と児童交流会 | 青少年 | .. | 那須甲子 |
2256 | 14 | 卓話 | .特別プログラム | 理事会・結婚・誕生祝 | .アイトピア. |
2257 | 24 | クラブフォーラム | 会長・幹事 | .. | アイトピア |
2258 | 31 | 最終例会 | 親睦 | 夜間例会 | アイトピア |
Copyright (C) Gyoda Rotary Club. |